(资料图)
4月3日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 21.57亿 | 0.91 | 23.13 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 6.60亿 | 0.57 | -102.69 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | 4.32亿 | 0.47 | 32.38 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | 3.89亿 | 1.36 | 128.47 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 3.69亿 | 0.29 | -54.08 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | 3.24亿 | 0.56 | 46.33 | 点击查看 | 主力监控 |
金山办公 | 2.96亿 | 0.13 | -124.29 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | 2.66亿 | 0.95 | -26.24 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 2.61亿 | 0.18 | -69.96 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 2.55亿 | 1.16 | -382.10 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -9.41亿 | -0.77 | 167.48 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -6.97亿 | -0.08 | 58.64 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.43亿 | -1.40 | 327.45 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海控 | -2.59亿 | -0.19 | 24.56 | 点击查看 | 主力监控 |
四川长虹 | -2.45亿 | -1.07 | 29.33 | 点击查看 | 主力监控 |
东方国信 | -2.20亿 | -1.63 | 261.61 | 点击查看 | 主力监控 |
润和软件 | -2.17亿 | -1.08 | 261.93 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.14亿 | -1.00 | 189.39 | 点击查看 | 主力监控 |
捷成股份 | -1.87亿 | -1.27 | 525.99 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛石化 | -1.84亿 | -0.13 | 32.53 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 人人空净网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com