宇环数控3月9日发布消息,2023年3月8日-3月9日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 易欣,证券事务代表 孙勇,证券事务专员 邓妍婵,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
1、公司基本情况介绍 2、公司设备可对消费电子领域哪些产品进行加工?客户主要是哪些? 答:在3C消费电子领域,公司的设备可对智能手机、笔记本、平板、智能可穿戴等进行加工。近年来,公司来自消费电子领域的客户主要有捷普科技(成都)有限公司、AppleInc、印度TATA、比亚迪电子、蓝思科技等知名企…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 |
2 | 诺安基金 | 基金管理公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 |
6 | 广发资管 | 资产管理公司 |
7 | 民生证券 | 证券公司 |
8 | 广发基金 | 基金管理公司 |
9 | 复胜资产 | 资产管理公司 |
10 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇环数控近一年共接待179家机构211次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-23 | 16 | -1.03 | 1.27 | -2.30 | 0.01 | 0.92 | -0.26 |
2023-02-16 | 15 | -1.77 | 1.49 | 2.78 | -0.33 | 1.24 | 2.18 |
2023-02-08 | 13 | 0.57 | -1.62 | 3.76 | -0.78 | -2.78 | 3.00 |
2023-02-01 | 14 | 0.90 | 11.44 | 9.64 | 1.25 | 14.29 | 11.36 |
2022-12-14 | 8 | 3.44 | -6.93 | -8.77 | 3.52 | -3.79 | -6.65 |
2022-10-31 | 51 | 5.47 | 4.05 | -6.98 | 1.90 | -3.55 | -15.11 |
2022-09-30 | 1 | 0.90 | -4.53 | 10.76 | 3.10 | -5.52 | 12.39 |
2022-09-08 | 7 | -3.00 | -13.22 | -6.19 | -4.39 | -10.61 | -1.69 |
2022-08-12 | 7 | 10.00 | 9.26 | -16.14 | 10.13 | 10.21 | -14.15 |
2022-08-10 | 8 | 9.99 | 9.27 | 9.23 | 7.95 | 6.67 | 9.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月9日,佳禾食品、威胜信息、易华录、巴比食品、伟思医疗、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 227 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688100 | 威胜信息 | 155 | 投资者交流会 | 2023-02-01 |
300212 | 易华录 | 109 | 其他 | 2023-03-08 |
688580 | 伟思医疗 | 55 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-02-02 |
605338 | 巴比食品 | 55 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 人人空净网版权所有 备案号: 粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com